Entrez votre N° de Dossard
et éditez votre diplôme
Entrez la catégorie à visualiser
Pour la recherche par nom, utilisez  "CTRL + F"

Les résultats de la 20ème Edition de la Caldéniacienne

Les résultats du 10 kms

 

Téléchargez les résultats


Course : LE SEMI-MARATHON

637 participants(e)s

 

 

 

 

 

Résultats du Semi-Marathon
Place Dossard Nom Sexe Club Categorie Temps Cl_Cate Moyenne
1 1156 HENRY CYRIL M TEAM ESPACE MARATHON SENIOR-M 01:16:07 1 16.00
2 1162 LARHALMI HAMID M TEAM ESPACE MARATHON SENIOR-M 01:16:08 2 16.00
3 697 AMEN STEPHANE M ASGVO SENIOR-M 01:20:11 3 15.00
4 824 DE SOUZA JOSE M TEAM ENDURANCE SHOP V2-M 01:20:28 1 15.00
5 703 DRIANT PASCAL M ASGVO V1-M 01:21:21 1 15.00
6 1383 BEDEL FRANCK M FOOTING FORM HEILLECOURT SENIOR-M 01:21:32 4 15.00
7 1399 JUNG FREDERIC M oct-55 SENIOR-M 01:22:35 5 15.00
8 789 COLLIN BERTRAND M COS VILLERS V1-M 01:22:39 2 15.00
9 964 PROTTE MARTIN M US TOUL ESPOIR-M 01:23:01 1 15.00
10 894 LAFFINEUR ALBIN M CSJ AUGNY V1-M 01:23:38 3 15.00
11 712 ETIENNE ARNAUD M BAR LE DUC SENIOR-M 01:23:53 6 15.00
12 1079 HOUOT FLORENT M TRIATHLON LANEUVEVILLE DEVANT NANCY SENIOR-M 01:24:06 7 15.00
13 1055 GUERIN THIERRY M AUCUN V1-M 01:24:08 4 15.00
14 1129 ROSSIGNOL RAYNALD M COS VILLERS V2-M 01:24:18 2 15.00
15 1168 DENIS JACQUES M RC VANDOEUVRE V2-M 01:24:36 3 15.00
16 688 DESAINRIQUER CHRISTOPHE M GERBECOURT V1-M 01:24:41 5 14.00
17 969 COURTOIS ERIC M ASPTT VERDUN V2-M 01:24:52 4 14.00
18 887 KOCH JOEL M A2M V2-M 01:24:54 5 14.00
19 900 BLAMPAIN LIONEL M ACN V1-M 01:24:58 6 14.00
20 698 ALBERT SEBASTIEN M ASGVO SENIOR-M 01:25:43 8 14.00
21 812 ZIMMERMAN THIERRY M ATHLÉ DOLLER SENIOR-M 01:25:57 9 14.00
22 1054 BOUVOT ETIENNE M AUCUN V2-M 01:26:01 6 14.00
23 790 VOISARD PASCAL M ACGV GONDREVILLE V1-M 01:26:10 7 14.00
24 708 HOTTE STEPHANE M ASGVO SENIOR-M 01:26:26 10 14.00
25 978 LORENZ DIDIER M FOOTING FORM HEILLECOURT V1-M 01:26:45 8 14.00
26 705 FONCIN DAVID M ASGVO SENIOR-M 01:26:58 11 14.00
27 1145 ROUGE JEAN-MICHEL M HEILLECOURT V1-M 01:27:35 9 14.00
28 911 DUPRE PATRICE M SAINT MAX SENIOR-M 01:27:59 12 14.00
29 919 BARIN CHRISTOPHE M AL NEUVES MAISON V1-M 01:28:02 10 14.00
30 1150 CHRISTOPHE CLEMENCE F GA COMMERCY SENIOR-F 01:28:14 1 14.00
31 782 MELCHIOR LAURENT M TEAM ENDURANCE SHOP V2-M 01:28:23 7 14.00
32 622 MATHIEU JEROME M SURESNES SENIOR-M 01:28:32 13 14.00
33 709 HOURDIN JACQUES M ASGVO V1-M 01:28:36 11 14.00
34 901 ZWAHLEN JEAN-LUC M OGNÉVILLE V1-M 01:28:44 12 14.00
35 1160 ROUYER PHILIPPE M SAINT MICHEL V2-M 01:28:46 8 14.00
36 834 BOUDAUD BERNARD M AMM METZ V2-M 01:28:49 9 14.00
37 1069 KUHN OLIVIER M ROMBAS AC SENIOR-M 01:28:58 14 14.00
38 909 GUYOT DOMINIQUE M LONGEVILLE EN BARROIS V1-M 01:29:00 13 14.00
39 843 PETITJEAN GERALD M oct-55 SENIOR-M 01:29:16 15 14.00
40 725 MILLET ERIC M CCA ROUFFACH V1-M 01:29:20 14 14.00
41 921 PIERSON SEBASTIEN M CHAUDENEY SUR MOSELLE SENIOR-M 01:29:27 16 14.00
42 794 BERTINET PATRICK M GA COMMERCY V2-M 01:29:32 10 14.00
43 829 LANGARD GREGORY M HIMELING SENIOR-M 01:29:36 17 14.00
44 889 LESSERTEUR ARNAUD M TRI TOUL SENIOR-M 01:29:43 18 14.00
45 842 TOAMAIN BRUNO M SKI CLUB OXYGENE SENIOR-M 01:30:13 19 14.00
46 1435 PORTAL ALAIN M ASEG NB SENIOR-M 01:30:19 20 14.00
47 1425 MOREAU THOMAS M AUCUN SENIOR-M 01:30:23 21 14.00
48 1151 RIVAT JEAN-LOUIS M ECROUVES V2-M 01:30:24 11 14.00
49 729 ACKER CHRISTOPHE M CCA ROUFFACH V1-M 01:30:24 15 14.00
50 1016 GALANTE RAPHAEL M SCCR ATHLÉTISME SENIOR-M 01:30:42 22 14.00
51 645 VIVIER PHILIPPE M JARNY V1-M 01:30:51 16 13.00
52 884 RICHARD PASCAL M ES THIONVILLE YUTZ V1-M 01:30:53 17 13.00
53 1158 VEGA PHILIPPE M FENSCH MOSELLE * V2-M 01:30:56 12 13.00
54 984 CLAUDY JACKY M NEUVES MAISONS V1-M 01:31:02 18 13.00
55 893 LAFFINEUR LIONEL M CSJ AUGNY ESPOIR-M 01:31:05 2 13.00
56 609 LAGARDE SEBASTIEN M MONTIGNY LES METZ SENIOR-M 01:31:30 23 13.00
57 1100 BECK VINCENT M COLMAR MC V1-M 01:31:49 19 13.00
58 991 CHARPENTIER BRUNO M ACGV GONDREVILLE V1-M 01:31:57 20 13.00
59 848 JOB PHILIPPE M LUDRES V1-M 01:31:57 21 13.00
60 723 SAID CLARISSE F CCA ROUFFACH SENIOR-F 01:32:04 2 13.00
61 700 CHOUFFERT BERNARD M ASGVO V1-M 01:32:05 22 13.00
62 1196 POIREL SEBASTIEN M THIONVILLE SENIOR-M 01:32:19 24 13.00
63 1022 DIDIER PATRICK M CHU BRABOIS V2-M 01:32:20 13 13.00
64 1023 RAVAUX JOHANN M AUCUN SENIOR-M 01:32:32 25 13.00
65 620 PLAID FREDERIC M BOUXIERES AUX DAMES V1-M 01:32:34 23 13.00
66 1159 BOUDOIRE BERNARD M NEUVES MAISONS V1-M 01:32:36 24 13.00
67 722 SEVENO PATRICK M CCA ROUFFACH V1-M 01:32:37 25 13.00
68 639 LANEAU PHILIPPE M RETHEL COURIR V2-M 01:32:39 14 13.00
69 1078 GUIOT FRÉDÉRIC M CA MONTREUIL 93 SENIOR-M 01:32:42 26 13.00
70 1155 AGOGUET PASCAL M VO2 MAX 54 V1-M 01:33:00 26 13.00
71 763 BRACQ ALEXANDRE M FLÉVILLE ESPOIR-M 01:33:06 3 13.00
72 1444 ROSATI CHRISTOPHE M DALWIA METZ SENIOR-M 01:33:32 27 13.00
73 1423 BOLOPIN JACQUES M NANCY V2-M 01:33:36 15 13.00
74 610 GENEVE CHRISTOPHE M METZ V1-M 01:33:44 27 13.00
75 745 ANSTETT MICKAEL M ECROUVES SENIOR-M 01:33:47 28 13.00
76 998 WEBER PASCAL M ASPTT BAR LE DUC V2-M 01:33:51 16 13.00
77 975 RENOUARD OLIVIER M VANDŒUVRE SENIOR-M 01:33:57 29 13.00
78 740 ROME PHILIPPE M AST NANCY V2-M 01:33:57 17 13.00
79 1052 VAILLANT JULIEN M AUCUN SENIOR-M 01:33:58 30 13.00
80 788 OTT THIERRY M RC VANDOEUVRE V1-M 01:34:02 28 13.00
81 1138 GERMAIN YVES M RUNNIG CLUB VANDOEUVRE V1-M 01:34:13 29 13.00
82 1086 CLOP ALEXANDRE M AST NANCY SENIOR-M 01:34:18 31 13.00
83 799 TAVERNA BRUNO M ABRESCHVILLER V1-M 01:34:25 30 13.00
84 687 FORGET NOEL M NOISSEVILLE V1-M 01:34:32 31 13.00
85 835 WNECZAK FRANCK M AL NEUVES MAISONS V1-M 01:34:34 32 13.00
86 1412 DAOUD MICHEL M DONGERMAIN SENIOR-M 01:34:47 32 13.00
87 632 GAVELLE ANICET M RUNNING NATURE ET DÉTENTE V2-M 01:34:55 1 13.00
88 1027 PIERRE THIERRY M AUCUN V1-M 01:35:01 33 13.00
89 1081 HOUOT JACKY M CA VARANGEVILLE V2-M 01:35:04 18 13.00
90 1089 BRULFER MICHEL M AUCUN V1-M 01:35:10 34 13.00
91 959 DEHAYE JÉRÔME M FF HEILLECOURT SENIOR-M 01:35:19 33 13.00
92 1154 DEHAYE RENAUD M NANCY V1-M 01:35:19 35 13.00
93 1166 RIVA FABRICE M SENONES SENIOR-M 01:35:21 34 13.00
94 1035 BILLY JACQUES HENRY M HABAY RUNNERS CLUB SENIOR-M 01:35:21 35 13.00
95 701 COMAZZETTO JEAN CHARLES M ASGVO V2-M 01:35:46 2 13.00
96 891 MAIWALD CHRISTIAN M PETIT-EBERSVILLER V1-M 01:36:00 36 13.00
97 804 GROSDEMANGE CHRISTOPHE M ATHLÉ DOLLER SENIOR-M 01:36:11 36 13.00
98 1014 GOUMARD JEAN LUC M AUCUN V2-M 01:36:17 19 13.00
99 1180 PETITMANGIN BERNARD M VANDOEUVRE V2-M 01:36:24 20 13.00
100 1167 EBERLE JEAN-CHRISTOPHE M JAC SAINT NICOLAS V1-M 01:36:30 37 13.00
101 1176 HERBINET J. MARC M AUCUN V2-M 01:36:40 21 13.00
102 868 PILOIS CHRISTOPHE M ASGVO GANDRANGE V1-M 01:36:41 38 13.00
103 1056 CLAUDOT ANTHONY M AUCUN SENIOR-M 01:36:41 37 13.00
104 1416 FATTET MANUEL M NEUFCHATEAU V1-M 01:36:41 39 13.00
105 744 LEDRAPPIER JACKY M MAXEY SENIOR-M 01:36:42 38 13.00
106 1098 BRUANT PIERRE M FOOTING FORM HEILLECOURT V1-M 01:36:45 40 13.00
107 938 CHEMELLO LORENZO M CA SEREMANGE ERZANGE V2-M 01:36:49 22 13.00
108 777 OUDIN HERVÉ M ISSY LES MOULINEAUX V1-M 01:37:05 41 13.00
109 823 JACQUOT ÉRIC M LE CERCLE SAINT JEAN AUGNY V1-M 01:37:17 42 13.00
110 695 TURCO GASPARD M CSJ AUGNY V1-M 01:37:17 43 13.00
111 607 CHIPOT GUY M LUNÉVILLE V2-M 01:37:28 23 13.00
112 784 MICHE JEAN-JACQUES M NANCY V2-M 01:37:43 24 13.00
113 1409 ABSALON STEPHANE M AUCUN SENIOR-M 01:37:56 39 12.00
114 1185 PARMENTIER ETIENNE M AS URIMENIL V2-M 01:37:59 25 12.00
115 1093 TINCELIN JACQUES M COS VILLERS ATHLETISME V2-M 01:38:09 26 12.00
116 1394 LAMY SYLVAIN M SAINT HILAIRE EN WOEVRE SENIOR-M 01:38:12 40 12.00
117 666 DURAND THIERRY M PLOMBIÈRES A.S V2-M 01:38:19 27 12.00
118 841 VALANTIN HERVÉ M EULMONT V1-M 01:38:21 44 12.00
119 737 VACHÉ JACQUES M LACHAPELLE V2-M 01:38:25 28 12.00
120 882 FOUCAUT OLIVIER M ACA BEAUVAIS V1-M 01:38:32 45 12.00
121 785 BAILLOUX PATRICK M RC VANDOEUVRE V2-M 01:38:35 29 12.00
122 957 ESPEITTE PATRICK M FF HEILLECOURT V2-M 01:38:36 30 12.00
123 861 HANOUZET JANY M ASM BAR-LE-DUC V2-M 01:38:40 3 12.00
124 1169 SCHMITT JEAN-LUC M LAIMONT V2-M 01:38:42 31 12.00
125 772 MEGALI BASILE M NANCY V2-M 01:38:44 32 12.00
126 1010 BEN MRAD FATHI M A2M V1-M 01:38:46 46 12.00
127 669 FLORÈS BRUNO M PLOMBIÈRES A.S V1-M 01:38:47 47 12.00
128 1074 TREBUCHET ARNAUD M TOM COURSE SENIOR-M 01:38:51 41 12.00
129 604 SIMONAIRE ARNAUD M CHEMINOTS METZ NANCY SENIOR-M 01:38:54 42 12.00
130 970 GUILLET RAPHAËL M VARANGEVILLE SENIOR-M 01:38:54 43 12.00
131 1118 PIERRAT JEAN LUC M AUCUN V1-M 01:39:03 48 12.00
132 801 BINDLER FRANÇOIS M ATHLÉ DOLLER V2-M 01:39:07 33 12.00
133 1397 ANTON HERVE M METZ V2-M 01:39:09 34 12.00
134 605 FLAMENT HUGUES M CHEMINOTS METZ NANCY V1-M 01:39:15 49 12.00
135 716 CARNET YVES M LONS A.C V1-M 01:39:20 50 12.00
136 1197 KNOBLOCH FABIEN M BRUNSTATT V1-M 01:39:21 51 12.00
137 1408 CORDEL BENJAMIN M AUCUN SENIOR-M 01:39:30 44 12.00
138 832 MULLER BENOIT M GARS DU VAL SENIOR-M 01:39:31 45 12.00
139 778 METOIS JEAN-MICHEL M GYE V1-M 01:39:46 52 12.00
140 781 THIEBAUT DOMINIQUE M BRIN SUR SEILLE V1-M 01:39:51 53 12.00
141 1384 DOUILLOT DOMINIQUE M CO BLENOD V1-M 01:39:54 54 12.00
142 690 PIVA ERIC M HESTOFF V1-M 01:39:56 55 12.00
143 876 MARTIN EMMANUEL M FLÉVILLE FORREST-CLUB SENIOR-M 01:39:59 46 12.00
144 707 HOFMANN PATRICE M ASGVO V1-M 01:40:01 56 12.00
145 618 GUERANT NICOLAS M LIGNY EN BARROIS SENIOR-M 01:40:17 47 12.00
146 1417 MILLOT DAVID M VOID-VACON SENIOR-M 01:40:28 48 12.00
147 1030 LIGNIER BENOIT M AUCUN SENIOR-M 01:40:34 49 12.00
148 1070 CLÉMENT PASCAL M HBC VALLÉE HAUTE MOSELLE V1-M 01:40:36 57 12.00
149 1422 CHETTOUH FRANCOIS M PARIS SENIOR-M 01:40:42 50 12.00
150 928 PELTRE DAVID M SNCF-ATA METZ SENIOR-M 01:40:49 51 12.00
151 1082 DEZITTER FREDERIC M TOM COURSE SENIOR-M 01:40:55 52 12.00
152 689 BELLIATO ANDRE M ASPV V2-M 01:40:56 35 12.00
153 655 CUNY JACQUES M NANCY SENIOR-M 01:40:59 53 12.00
154 903 HOLZSCHNEIDERS DIDIER M SEXEY AUX FORGES V2-M 01:41:01 36 12.00
155 1040 DUBOST REGIS M AUCUN V1-M 01:41:02 58 12.00
156 647 FERRERA DENIS M COS VILLERS V2-M 01:41:03 37 12.00
157 1091 PLATZ FRÉDÉRIC M AUCUN SENIOR-M 01:41:12 54 12.00
158 1095 REICHARD ERIC M AUCUN V1-M 01:41:21 59 12.00
159 1060 MORELLI PHILIPPE M AUCUN V1-M 01:41:24 60 12.00
160 1424 RECRIGNY NICOLAS M LAXOU V1-M 01:41:28 61 12.00
161 807 MONTICOLO DAVY M ATHLÉ DOLLER SENIOR-M 01:41:29 55 12.00
162 704 DROZD RAPHAEL M ASGVO SENIOR-M 01:41:31 56 12.00
163 1426 DI CIANNO MARIO M AUCUN V2-M 01:41:34 38 12.00
164 677 PETITE CHRISTINE F DIJON V1-F 01:41:36 1 12.00
165 1096 SOEHNLEN VINCENT M AUCUN SENIOR-M 01:41:37 57 12.00
166 1193 MINGARELLI PIERRE M VILLERUPT V2-M 01:41:39 4 12.00
167 602 HOFMANN MICHEL M SCY-CHAZELLES V1-M 01:41:46 62 12.00
168 844 BRISSAUD DIDIER M VANDOEUVRE V2-M 01:41:48 39 12.00
169 1198 HENRY STEPHANE M HEILLECOURT SENIOR-M 01:41:51 58 12.00
170 821 LANFROY DANIEL M MÉNIL LA TOUR V2-M 01:41:51 40 12.00
171 852 GLOTZ PIERRE-MARIE M DOMMARTIN LÈS TOUL V1-M 01:41:55 63 12.00
172 795 COLIN GUY M BENNEY V2-M 01:41:56 41 12.00
173 770 FAUVET CLAUDE M AC NEUFCHATEAU V1-M 01:41:58 64 12.00
174 760 GRAVIER MICHEL M CAISSE D'EPARGNE LORRAINE V2-M 01:42:00 42 12.00
175 905 ETIENNE PHILIPPE M BRIN SUR SEILLE V2-M 01:42:01 43 12.00
176 758 KERN EDDIE M SM MONTROUGE V2-M 01:42:01 44 12.00
177 1142 GOMBERT MICHEL M THAON LES VOSGES V2-M 01:42:05 5 12.00
178 735 GILSON RAYMOND M SAINT LEGER V2-M 01:42:06 45 12.00
179 614 TINCELIN BERNARD M COS VILLERS V2-M 01:42:08 46 12.00
180 601 DUMONT FRANCK M ASPTT NANCY SENIOR-M 01:42:14 59 12.00
181 1047 L'HÔTE MICHEL M AUCUN V1-M 01:42:20 65 12.00
182 838 BOUR SYLVIE F HEILLECOURT V1-F 01:42:25 2 12.00
183 638 ECK CHRISTIAN M MUTTERSHOLTZ V1-M 01:42:26 66 12.00
184 931 HINDELANG DENIS M NANCY V1-M 01:42:27 67 12.00
185 888 SIMONIN XAVIER M ACO BLENOD V2-M 01:42:31 47 12.00
186 1137 SPELLANZON THÉRÈSE F METZ V2-F 01:42:35 1 12.00
187 1135 SCHOHN 2RIC M ATLHETISME METZ METROPOLE V1-M 01:42:35 68 12.00
188 820 MITSLER CYRILLE M TRIATHLON COTE D AMOUR V1-M 01:42:35 69 12.00
189 1012 HUVET DOMINIQUE M AUCUN V1-M 01:42:40 70 12.00
190 721 KIPPER PHILIPPE M DAMELEVIERES V2-M 01:42:41 48 12.00
191 671 GENDRE FRANCIS M PLOMBIÈRES A.S V1-M 01:42:47 71 12.00
192 860 GALET PATRICK M SEICHAMPS V2-M 01:42:56 49 12.00
193 1120 BOISSON ELISABETH F AUCUN V1-F 01:43:08 3 12.00
194 802 DIGON THIERRY M ATHLÉ DOLLER V1-M 01:43:20 72 12.00
195 935 CABLÉ DOMINIQUE M AST NANCY V2-M 01:43:30 50 12.00
196 1188 PETIT JEAN-YVES M FF HEILLECOURT V1-M 01:43:39 73 12.00
197 1003 CHARPENTIER BENOÎT M DONGERMAIN ESPOIR-M 01:43:43 4 12.00
198 949 BALABONSKI SERGE M FOOTING FORM HEILLECOURT V2-M 01:43:43 51 12.00
199 644 DUPUY THIERRY M CHAMBLEY V1-M 01:43:46 74 12.00
200 1004 SAINT-DIZIER BERNARD M US FOOT KLEBER V1-M 01:43:46 75 12.00
201 1117 LECLERCQ ETIENNE M AUCUN V1-M 01:43:49 76 12.00
202 977 DARNE LAURENT M RC VANDOEUVRE V2-M 01:43:50 52 12.00
203 945 LAMBERT YVES M CSA TRIATHLON TOUL V2-M 01:43:53 53 12.00
204 1131 MOREL LAURENT M AUCUN V1-M 01:43:53 77 12.00
205 1391 BOURMANCE-SAY OLIVIER M RC VANDOEUVRE V2-M 01:44:00 54 12.00
206 1428 JEANNIGROS BERNARD M NANCY V1-M 01:44:01 78 12.00
207 773 KARST JOHANN M RTT DE BELLEAU V1-M 01:44:06 79 12.00
208 797 RUNDSTADLER JEAN-PAUL M LAXOU V2-M 01:44:06 55 12.00
209 1059 BALLOUARD JEAN MICHEL M INDIVIDUEL V2-M 01:44:08 6 12.00
210 967 CARPENTIER DAVID M NANCY SENIOR-M 01:44:09 60 12.00
211 968 DRONNEAU MYRIAM F COURIR À VARANGÉVILLE V2-F 01:44:15 2 12.00
212 863 LEGROS ROBERT M DOMBASLE V1-M 01:44:24 80 12.00
213 767 ROTA BRUNO M GA COMMERCY V1-M 01:44:37 81 12.00
214 1080 DIDIER JEAN PIERRE M DOUANES LORRAINE V2-M 01:44:37 56 12.00
215 611 HOBAM JACQUES M CHAMPIGNEULLES V1-M 01:44:44 82 12.00
216 1057 LETROU DANIEL M ASPTT VERDUN V2-M 01:44:46 57 12.00
217 764 ILTIS THIERRY M DIEULOUARD V1-M 01:44:52 83 12.00
218 809 ROSENBLATT CHRISTIAN M ATHLÉ DOLLER V1-M 01:44:53 84 12.00
219 617 SAUVAGEOT ROBIN M METZ TRIATHLON SENIOR-M 01:44:53 61 12.00
220 1386 MASSON PHILIPPE M VILLERS LES NANCY V1-M 01:44:57 85 12.00
221 1177 HAUTECOUVERTURE PASCAL M PONT A MOUSSON SENIOR-M 01:44:58 62 12.00
222 673 HARSTRICH LUC M PLOMBIÈRES A S V1-M 01:45:00 86 12.00
223 907 FELBINGER DENIS M VIEUX THANN V1-M 01:45:00 87 12.00
224 854 PERRIGNON EMMANUEL M PONT À MOUSSON SENIOR-M 01:45:09 63 12.00
225 1005 GUSTIN EDDY M AUCUN SENIOR-M 01:45:22 64 12.00
226 897 MAZOUIN FABRICE M PONT À MOUSSON V1-M 01:45:24 88 12.00
227 1398 VILLEVAL PHILIPPE M VANDOEUVRE LES NANCY V1-M 01:45:31 89 12.00
228 818 PERRY PATRICE M KOEUR LA PETITE V2-M 01:45:32 58 12.00
229 730 LECLERC BERTRAND M PULNOY V2-M 01:45:40 59 12.00
230 886 GRIFFATON FREDERIC M LIFFOL LE GRAND V1-M 01:45:44 90 12.00
231 954 HAZOTTE CHRISTIAN M FF HEILLECOURT V2-M 01:45:49 60 12.00
232 914 AIMARETTI CHRISTOPHE M CSJ AUGNY V1-M 01:45:53 91 12.00
233 686 CHENNOUF LILA F EPINAL V1-F 01:45:54 4 12.00
234 685 LALOZ DOMINIQUE M EPINAL V1-M 01:45:54 92 12.00
235 1085 FONTELLINI DIDIER M RC VANDOEUVRE V1-M 01:45:55 93 12.00
236 1164 SIMON PATRICK M SAINT QUIRIN V1-M 01:46:02 94 11.00
237 1143 EVRARD JEAN-MARC M THAON V1-M 01:46:02 95 11.00
238 1049 RUAS STÉPHANE M AUCUN SENIOR-M 01:46:05 65 11.00
239 1128 HERTIENNE VALÉRIE F AUCUN V1-F 01:46:09 5 11.00
240 955 PETITEVILLE CHRISTIAN M FF HEILLECOURT V1-M 01:46:15 96 11.00
241 779 DEFORGE DOMINIQUE M URUFFE V1-M 01:46:16 97 11.00
242 726 GRUHN PASCAL M CCA ROUFFACH V2-M 01:46:20 61 11.00
243 791 LOGEL ARNAUD M TRIATHLON TOUL V1-M 01:46:21 98 11.00
244 896 FOSSARD SYLVIANE F CHU NANCY V2-F 01:46:23 3 11.00
245 865 MAGNIER FRÉDÉRIC M AS BOLOGNE V1-M 01:46:25 99 11.00
246 786 KRAJEWSKI ERIC M EDF / GDF V1-M 01:46:29 100 11.00
247 652 BOURNON ERIC M PULNOY V2-M 01:46:37 62 11.00
248 650 BREHIN XAVIER M RUEIL-MALMAISON SENIOR-M 01:46:40 66 11.00
249 1032 BOUILLON OLIVIER M AUCUN V1-M 01:46:47 101 11.00
250 679 BERTET PATRICK M FOUG V2-M 01:46:52 63 11.00
251 1083 BLANCHARD HERVÉ M RC VANDOEUVRE V1-M 01:46:58 102 11.00
252 837 PRINCET JEAN M VELAINE EN HAYE V2-M 01:47:03 7 11.00
253 971 MAXANT ÉMILIEN M RICHARDMENIL ESPOIR-M 01:47:06 5 11.00
254 1075 LEMOINE SERGE M AS SAINT REMY VITTEL V2-M 01:47:09 64 11.00
255 874 BRENGER THIERRY M FLÉVILLE FORREST-CLUB V1-M 01:47:12 103 11.00
256 754 GODEAU FABRICE M NANCY SENIOR-M 01:47:15 67 11.00
257 711 STEFANIAK ALAIN M ASGVO V1-M 01:47:30 104 11.00
258 612 VACHON ANDRÉ M BRIN SUR SEILLE V2-M 01:47:31 8 11.00
259 771 DRUON DIDIER M BULLIGNY V2-M 01:47:31 65 11.00
260 636 VADAINE PHILIPPE M RUNNING NATURE ET DÉTENTE V1-M 01:47:32 105 11.00
261 881 FLAMENT PHILIPPE M RICHARDMÉNIL V2-M 01:47:32 66 11.00
262 755 SIMKO MICHEL M CHU NANCY V2-M 01:47:36 67 11.00
263 937 NAPOLI SALVATORE M JAC SAINT NICOLAS V2-M 01:47:41 68 11.00
264 1141 PARIS ALEXANDRA F DÉCINES CHARPIEU SENIOR-F 01:47:46 3 11.00
265 662 CHANUSSOT JEAN MICHEL M PLOMBIÉRES A S V2-M 01:47:56 69 11.00
266 885 TROMMENSCHLAGER FRANCK M LIFFOL LE GRAND SENIOR-M 01:47:57 68 11.00
267 872 ROUSSEAU CLAUDE M FLÉVILLE FOREST CLUB V2-M 01:47:58 70 11.00
268 873 HANQUET JEAN-MICHEL M FLÉVILLE FORREST-CLUB V1-M 01:47:58 106 11.00
269 871 ROBERT FRANCK M FLEVILLE FORREST CLUB V1-M 01:47:59 107 11.00
270 1432 AMIR MALIK M NANCY V1-M 01:48:01 108 11.00
271 1182 SCHILLINGER SARAH F RC VANDOEUVRE SENIOR-F 01:48:03 4 11.00
272 875 BRENGER VIRGINIE F FLÉVILLE FORREST-CLUB SENIOR-F 01:48:03 5 11.00
273 1402 FREYERMUTH REGIS M STRASBOURG SENIOR-M 01:48:07 69 11.00
274 766 DARRÉ GILLES M HAUSSONVILLE V2-M 01:48:14 71 11.00
275 1048 CLESSE JEAN MARIE M AUCUN V1-M 01:48:23 109 11.00
276 1013 TREFZER BRUNO M AUCUN V1-M 01:48:33 110 11.00
277 1090 STEGNER ROBERT M AUCUN V2-M 01:48:43 9 11.00
278 1396 LORRAIN-CHAUF CATHERINE F BOUXIERES AUX CHENES V1-F 01:48:43 6 11.00
279 717 CLEMENT JEAN MARC M CUGN SENIOR-M 01:48:49 70 11.00
280 1062 TREFFEL PIERRE M AUCUN V1-M 01:48:51 111 11.00
281 769 BARBATE FRANCIS M RC VANDOEUVRE V2-M 01:48:52 72 11.00
282 654 BEGEL HERVE M 53° RT LUNEVILLE V1-M 01:48:57 112 11.00
283 1102 MORICONI PRIMO M CHAMPIGNEULLES V2-M 01:49:02 1 11.00
284 805 KAMMERER MARTIAL M ATHLÉ DOLLER SENIOR-M 01:49:03 71 11.00
285 681 SANZ MICHEL M AUCUN SENIOR-M 01:49:12 72 11.00
286 1420 ROSANU DOMINIQUE M CORNY SUR MOSELLE V1-M 01:49:15 113 11.00
287 1404 FRISING SIMON M AUCUN SENIOR-M 01:49:15 73 11.00
288 1161 MARCHAL DANIELLE F AUTREVILLE V2-F 01:49:18 4 11.00
289 1132 CHALOT ROGER M COS VILLERS V2-M 01:49:28 73 11.00
290 999 GROS FRÉDÉRIC M NANCY V1-M 01:49:31 114 11.00
291 1124 DEGRELLE MURIEL F AUCUN SENIOR-F 01:49:32 6 11.00
292 996 ROCH CHRISTIAN M CHAVANES SUR SURAN V2-M 01:49:37 74 11.00
293 1192 MAIRE YVES M METZ V1-M 01:49:41 115 11.00
294 904 GRELOT DANIELLE F AZERAILLES V2-F 01:49:42 5 11.00
295 1103 SCHWEITZER DOMINIQUE M AUCUN V1-M 01:49:43 116 11.00
296 1179 MARHIN LAURENT M DOMMARTIN LES TOUL V1-M 01:49:44 117 11.00
297 910 DUPRÉ PATRICIA F SAINT MAX SENIOR-F 01:49:48 7 11.00
298 1106 AYMONIN CÉDRIC M AUCUN SENIOR-M 01:49:55 74 11.00
299 621 MAUGRAS ERIC M VILLEY LE SEC V1-M 01:49:58 118 11.00
300 1144 DAP FRANÇOIS M ROTARY TOUL V2-M 01:50:01 75 11.00
301 656 MIKO ALEXANDRE M JUDO V1-M 01:50:03 119 11.00
302 1191 LEONET LAURENT M TNL V1-M 01:50:06 120 11.00
303 682 HAUBERDON NADIA F DOGNEVILLE V1-F 01:50:09 7 11.00
304 1139 LEFEVRE PATRICE M CSJ AUGNY V2-M 01:50:14 76 11.00
305 630 FERRAZ CHANTAL F RUNNING NATURE ET DÉTENTE V1-F 01:50:32 8 11.00
306 1063 CHENOT PATRICK M AUCUN V1-M 01:50:38 121 11.00
307 1058 WEDERICH JEAN CLAUDE M AUCUN V2-M 01:50:41 77 11.00
308 815 KESSLER THIERRY M ATHLÉ DOLLER V1-M 01:50:43 122 11.00
309 1076 BECK JEAN PIERRE M COLMAR MC V2-M 01:50:46 78 11.00
