Entrez votre N° de Dossard
et éditez votre diplôme
Entrez la catégorie à visualiser
Pour la recherche par nom, utilisez  "CTRL + F"

Les résultats de la 19ème Edition de la Caldéniacienne

Les résultats du 10 kms

 

 

Course : LE SEMI-MARATHON

460 participants(e)s

 

 

 

 

 

Résultats du Semi-Marathon
Place Dossard Nom Sexe Club Categorie Temps Cl_Cate Moyenne
1 986 LARHALMI HAMID M TEAM ESPOIR-MPACE MARATHON SENIOR-M 01:12:23 1 17.50
2 1055 HENRY CYRIL M TEAM ESPACE MARATHON SENIOR-M 01:14:04 2 17.10
3 725 OCTOZON FREDERIC M TEAM ESPACE MARATHON V1-M 01:17:06 1 16.40
4 968 LORPHELIN WALTER M AUCUN SENIOR-M 01:17:54 3 16.30
5 679 AMEN STEPHANE M AS GANDRANGE SENIOR-M 01:21:17 4 15.60
6 863 ETIENNE ARNAUD M BAR LE DUC SENIOR-M 01:21:47 5 15.50
7 792 PERNOSSI JEROME M ASPTT NANCY * SENIOR-M 01:22:12 6 15.40
8 1044 LEGER LAURENT M AUCUN V1-M 01:23:05 2 15.20
9 983 BOULET PASCAL M COS VILLERS V1-M 01:23:09 3 15.20
10 937 WINKEL LAURENT M ASPPT TRIATHLON STRASBOURG SENIOR-M 01:23:28 7 15.20
11 674 COLLIN BERTRAND M COS VILLERS V1-M 01:23:38 4 15.10
12 655 ARVOIS FABRICE M VMC SENIOR-M 01:23:55 8 15.10
13 793 MELCHIOR LAURENT M COS VILLERS V1-M 01:24:13 5 15.00
14 947 CANTUS MICHEL M US TOUL V2-M 01:24:18 1 15.00
15 672 ALBERT SEBASTIEN M ROMBAS AC 057015 SENIOR-M 01:24:39 9 15.00
16 915 PLAID FRED M AUCUN V1-M 01:24:56 6 14.90
17 803 HENRIET THIERRY M COS VILLERS V1-M 01:25:14 7 14.90
18 711 COURTOIS ERIC M ASPTT VERDUN V1-M 01:25:23 8 14.80
19 661 GUISE FABIEN M COS VILLERS SENIOR-M 01:25:26 10 14.80
20 687 FORGET NOEL M NOISSEVILLE V1-M 01:25:27 9 14.80
21 783 PIERNE DAVID M SOMMEVILLE SENIOR-M 01:25:31 11 14.80
22 646 PETITJEAN GERALD M SENIOR-M 01:25:39 12 14.80
23 635 DESPOIR-MAINRIQUER CHRISTOPHE M GERBECOURT V1-M 01:25:50 10 14.70
24 876 VOISARD PASCAL M ACGV GONDREVILLE V1-M 01:25:59 11 14.70
25 1001 MOUSTAID IBRAHIM M NANCY SENIOR-M 01:26:07 13 14.70
26 885 BERTRAND XAVIER M AUCUN SENIOR-M 01:26:48 14 14.60
27 633 VIVIER PHILIPPE M JARNY V1-M 01:27:00 12 14.60
28 850 LELU SEBASTIEN M JACQ' SPORT SENIOR-M 01:27:13 15 14.50
29 865 RIVAT JEAN-LOUIS M NEUVES MAISONS V2-M 01:27:35 2 14.50
30 795 PICON GILBERT M A2M V1-M 01:27:36 13 14.50
31 695 BARIN CHRISTOPHE M AL NEUVES MAISON V1-M 01:27:46 14 14.40
32 977 ROUGE JEAN-MICHEL M HEILLECOURT SENIOR-M 01:27:50 16 14.40
33 993 DEVOILE PASCAL M GROUPE ATHLETIQUE HAUT SAONOIS V1-M 01:27:57 15 14.40
34 960 GARNIER HUGUES M TRI LANEUVEVILLE V1-M 01:28:05 16 14.40
35 1070 BOLOPION JACQUES M AUCUN V2-M 01:28:08 3 14.40
36 972 LESSERTEUR ARNAUD M TRI TOUL SENIOR-M 01:28:10 17 14.40
37 1063 PAYGNARD LIONEL M AL CHARMESPOIR-M V1-M 01:28:11 17 14.40
38 1047 HUIN ANDRE M RC VANDŒUVRE V1-M 01:28:12 18 14.40
39 807 LANGARD GREGORY M HIMELING SENIOR-M 01:28:14 18 14.30
40 663 BRACQ ALEXANDRE M FLÉVILLE ESPOIR-M 01:28:30 1 14.30
41 651 MERTZ SEBASTIEN M WOIPPY SENIOR-M 01:28:37 19 14.30
42 777 JALABERT DIDIER M CA MALLING V1-M 01:28:43 19 14.30
43 987 ROUYER PHILIPPE M SAINT MICHEL V2-M 01:28:51 4 14.20
44 749 BELLIVEAU YANNICK M BASSE GOULAINE V1-M 01:29:06 20 14.20
45 800 DUBREUIL DENIS M LIGNY EN BARROIS V1-M 01:29:20 21 14.20
46 906 HAUTPHENNE EDDY M USBW V1-M 01:29:23 22 14.20
47 680 HELLAL FRANCOIS M PASS RUNNING V1-M 01:29:24 23 14.20
48 762 RICHARD PASCAL M ESPOIR-M THIONVILLE YUTZ V1-M 01:29:26 24 14.20
49 771 BLAMPAIN LIONEL M ACN V1-M 01:29:27 25 14.20
50 746 TOAMAIN BRUNO M CR MASSIF VOSGESPOIR-M SENIOR-M 01:29:32 20 14.10
51 823 MENE JEAN-MICHEL M SCHAEFFLER FRANCE V2-M 01:30:32 5 14.00
52 683 LEROY YVES M TOUL V2-M 01:30:37 6 14.00
53 694 ROME PHILIPPE M AST NANCY V2-M 01:30:43 7 14.00
54 956 LAFFINEUR LIONEL M CSJ AUGNY ESPOIR-M 01:30:46 2 13.90
55 955 LAFFINEUR ALBIN M CSJ AUGNY V1-M 01:30:46 26 13.90
56 831 BECKER FREDERIC M SERRIÈRES V1-M 01:30:48 27 13.90
57 741 VIGNERON BRUNO M ACGV GONDREVILLE V1-M 01:30:52 28 13.90
58 834 COURTOIS ROLAND M NATURE ET MACADAM V2-M 01:31:30 8 13.80
59 945 TURCO GASPARD M CSJ AUGNY V1-M 01:31:30 29 13.80
60 830 JOB PHILIPPE M LUDRESPOIR-M V1-M 01:31:35 30 13.80
61 636 FRESARD BRUNO M ROCHES LES BLAMONT V2-M 01:31:46 9 13.80
62 948 CHRISTOPHE CLEMENCE F AUCUN SENIOR-F 01:32:08 1 13.70
63 805 WEBER PASCAL M LESPOIR-M BAROUDEURS DE LIGNY V1-M 01:32:09 31 13.70
64 1078 BERNOT ERIC M AUCUN V1-M 01:32:10 32 13.70
65 1027 PORTMAN PASCAL M MIRECOURT V1-M 01:32:11 33 13.70
66 842 RENOUARD OLIVIER M VANDŒUVRE SENIOR-M 01:32:28 21 13.70
67 681 KOENIG DAVID M FOOTING FORME HEILLECOURT SENIOR-M 01:32:39 22 13.70
68 838 HOUOT JACKY M CA VARANGÉVILLE V2-M 01:32:42 10 13.70
69 902 BARBIER YVES M USBW V1-M 01:32:45 34 13.60
70 1075 DEHAYE JEROME M AUCUN SENIOR-M 01:32:47 23 13.60
71 910 WEISS GUILLAUME M AUCUN SENIOR-M 01:32:48 24 13.60
72 818 REINAGEL JEAN-CLAUDE M SCHAEFFLER FRANCE V1-M 01:32:56 35 13.60
73 840 DEHAYE RENAUD M NANCY SENIOR-M 01:33:06 25 13.60
74 924 WELTERLIN ERIC M AUCUN V1-M 01:33:10 36 13.60
75 709 LALLEMENT CLAUDE M LAC-LUNÉVILLE V2-M 01:33:13 11 13.60
76 1080 MONARD LAURENT M AUCUN SENIOR-M 01:33:19 26 13.60
77 759 LEROY MAURICE-HENRI M PASS' RUNNING V1-M 01:33:21 37 13.60
78 966 SANNER LOIC M AUCUN SENIOR-M 01:33:29 27 13.50
79 984 FOUCAUT OLIVIER M ACA BEAUVAIS V1-M 01:33:36 38 13.50
80 654 ARVOIS PASCAL M VMC SENIOR-M 01:33:48 28 13.50
81 766 COSTE PASCAL M AZERAILLES V1-M 01:33:48 39 13.50
82 1007 TECKIELI JEAN-MARC M LUNEVILLE SENIOR-M 01:33:52 29 13.50
83 888 UDOT JONATHAN M AUCUN SENIOR-M 01:33:59 30 13.50
84 959 BRULFER MICHEL M AUCUN V1-M 01:34:07 40 13.50
85 942 PELTRE DAVID M AUCUN SENIOR-M 01:34:09 31 13.40
86 784 SCHWARTZ CHRISTOPHE M 53 IÈME RT SENIOR-M 01:34:12 32 13.40
87 969 BILLY JACQUES-HENRY M HABAY RUNNERS CLUB SENIOR-M 01:34:51 33 13.30
88 917 PIERRE THIERRY M GASM V1-M 01:34:55 41 13.30
89 648 GENEVE CHRISTOPHE M METZ V1-M 01:35:14 42 13.30
90 1051 OTT RENAUD M AUCUN SENIOR-M 01:35:18 34 13.30
91 721 ESPEITTE PATRICK M FF HEILLECOURT V2-M 01:35:19 12 13.30
92 601 THOUVENIN JEAN-LOUIS M CSA 2 RG V1-M 01:35:40 43 13.20
93 765 CHEMELLO LORENZO M CA SENIOR-MREMANGE ERZANGE V2-M 01:35:54 13 13.20
94 653 FEVET CYRIL M FOOTING FOSM SENIOR-M 01:35:56 35 13.20
95 940 WILBERT CHRISTOPHE M AUCUN SENIOR-M 01:36:02 36 13.20
96 684 BECK OLIVIER M FAULQUEMONT V1-M 01:36:06 44 13.20
97 877 GERMAIN YVES M RUNNIG CLUB VANDOEUVRE V1-M 01:36:15 45 13.20
98 1022 BAILLOUX PATRICK M RC VANDOEUVRE V2-M 01:36:15 14 13.20
99 676 CHOUFFERT BERNARD M AMNEVILLE V1-M 01:36:17 46 13.10
100 880 LEONARD FREDERIC M AST NANCY SENIOR-M 01:36:30 37 13.10
101 860 POJER ALAIN M METZ TRIATHLON SENIOR-M 01:36:30 38 13.10
102 707 HOFMANN MICHEL M SCY-CHAZELLESPOIR-M V1-M 01:36:34 47 13.10
103 975 VASSELON BERNARD M AUCUN V2-M 01:36:37 15 13.10
104 976 ROYER STEPHANE M AUCUN SENIOR-M 01:36:46 39 13.10
105 656 LAGARDE STEPHANE M NATURE MACADAM V1-M 01:36:50 48 13.10
106 847 NUSSBAUMER MARC M LAXOU V1-M 01:36:55 49 13.10
107 787 GRAVIER MICHEL M ECUREUIL LORRAINE V2-M 01:37:21 16 13.00
108 892 DELPORTE ANTHONY M CUGN SENIOR-M 01:37:25 40 13.00
109 1068 FATTET MANUEL M AUCUN V1-M 01:37:25 50 13.00
110 677 HENRY STEPHANE M HEILLECOURT ESPOIR-M 01:37:38 3 13.00
111 909 WEISS JEAN BERNARD M WINTZENHEIM ATHLETIC CLUB V2-M 01:37:48 17 12.90
112 861 VALANTIN HERVE M EULMONT V1-M 01:37:54 51 12.90
113 985 LIENARD MARTINE F TEAM ESPOIR-MPACE MARATON V2-F 01:38:01 1 12.90
114 757 BINDLER FRANCOIS M ATHLÉ DOLLER V2-M 01:38:07 18 12.90
115 971 KERN EDDIE M AUCUN V2-M 01:38:09 19 12.90
116 862 GODARD CHRISTIAN M CLÉREY LÀ CÔTE V2-M 01:38:15 20 12.90
117 916 TINCELIN JACQUES M AUCUN V2-M 01:38:22 21 12.90
118 702 MADDALUNO GERARD M RUNNING NATURE ET DÉTENTE V1-M 01:38:46 52 12.80
119 705 PETITNICOLAS GILLES M TEAM JOUB V1-M 01:38:49 53 12.80
120 761 BOUGAULT PASCAL M HORS STADE FFA V2-M 01:38:51 22 12.80
121 1061 COLIN HERVE M LIGNY EN BARROIS SENIOR-M 01:39:04 41 12.80
122 982 LAGRUE JEAN MARC M HEILLECOURT V1-M 01:39:07 54 12.80
123 853 ERARD JEAN-MARIE M ALLURE LIBRE BELGIQUE V3-M 01:39:07 1 12.80
124 638 PERRY PATRICE M KOEUR LA PETITE V2-M 01:39:08 23 12.80
125 1058 BABUREK VIRGINIE F LUNEVILLE SENIOR-F 01:39:10 2 12.80
126 994 SIMON PATRICK M SAINT QUIRIN V1-M 01:39:11 55 12.80
127 1059 MARCHAL MARIE F LUNEVILLE SENIOR-F 01:39:16 3 12.80
128 716 FLAMENT HUGUES M VILLERS LES NANCY V1-M 01:39:24 56 12.70
129 815 STAROSSE JEAN-LUC M CHARMES LA CÔTE V1-M 01:39:29 57 12.70
130 639 GILSON ERIC M KOEUR LA PETITE V2-M 01:39:33 24 12.70
131 904 DEVROEDE NADINE F USBW V1-F 01:39:41 1 12.70
132 1013 BREBANT PATRICK M SNCF PARIS V1-M 01:39:42 58 12.70
133 954 REICHARD ERIC M AUCUN V1-M 01:39:46 59 12.70
134 812 ILTIS THIERRY M PASS' RUNNING SENIOR-M 01:39:48 42 12.70
135 774 MARTIN EMMANUEL M FLÉVILLE FORREST-CLUB SENIOR-M 01:39:53 43 12.70
136 704 TINCELIN BERNARD M COS VILLERS V2-M 01:40:07 25 12.60
137 763 PETIT JEAN-YVES M FF HEILLECOURT V1-M 01:40:10 60 12.60
138 829 HAZOTTE CHRISTIAN M FF HEILLECOURT V2-M 01:40:11 26 12.60
139 1053 SULPICE DAVID M AUCUN SENIOR-M 01:40:14 44 12.60
140 789 EVRARD JEAN-MARC M THAON V1-M 01:40:15 61 12.60
141 1012 GRANDHOMME MICHEL M COURCELLES CHAUSSY V2-M 01:40:29 27 12.60
142 706 LEGROS ROBERT M DOMBASLE V1-M 01:40:31 62 12.60
143 1081 MANNS PHILIPPE M BAYONVILLE SUR MAD V1-M 01:40:31 63 12.60
144 666 ROCH CHRISTIAN M CHAVANESPOIR-M SUR SURAN V2-M 01:40:37 28 12.60
145 701 POISSON JEAN-LUC M RUNNING NATURE ET DÉTENTE V1-M 01:40:46 64 12.60
146 1002 WUILLAUME DIDIER M BAUZEMONT V2-M 01:40:47 29 12.60
147 1052 VILLEVAL LAURENT M NANCY V1-M 01:40:51 65 12.60
148 828 HENARD JEAN-PIERRE M COURIR A VARANGÉVILLE V2-M 01:40:53 30 12.50
149 913 BOURDETTE PIERRE M AUCUN V1-M 01:40:54 66 12.50
150 753 LE ROY RENE M METZ V1-M 01:40:55 67 12.50
151 634 DUPUY THIERRY M CHAMBLEY V1-M 01:40:57 68 12.50
152 1074 LIMA SYLVAIN M AUCUN SENIOR-M 01:41:09 45 12.50
153 941 CAZIER JEREMY M AUCUN SENIOR-M 01:41:18 46 12.50
154 958 GANDEE JEAN-YVES M AUCUN SENIOR-M 01:41:25 47 12.50
155 724 HOBAM JACQUES M CHAMPIGNEULLES V1-M 01:41:28 69 12.50
156 647 FEIDT NICOLAS M LYON V1-M 01:41:31 70 12.50
157 667 LEPELTIER PIERRE-YVES M ECROUVESPOIR-M V1-M 01:41:31 71 12.50
158 817 BERQUE SENIOR-MRGE M NANCY SENIOR-M 01:41:35 48 12.50
159 1054 ROBERT MATHIEU M AUCUN SENIOR-M 01:41:38 49 12.50
160 1026 BROVEDANI ANNE F FOULÉES NABORIENNES SENIOR-F 01:41:41 4 12.50
161 846 SEILER JEAN-PIERRE M EINVILLE AU JARD V1-M 01:41:44 72 12.40
162 760 COLLIN BRUNO M CHAMPIGNEULLESPOIR-M V1-M 01:41:55 73 12.40
163 664 BERTRAND NICOLAS M PASS RUNNING V1-M 01:42:00 74 12.40
164 946 CLESSE JEAN MARIE M AUCUN V1-M 01:42:10 75 12.40
165 747 NOGUES DANIEL M AS BAZAINVILLE V1-M 01:42:13 76 12.40
166 926 DUSSAUCY MICKAEL M AUCUN SENIOR-M 01:42:27 50 12.40
167 855 PATON OLIVIER M NANCY SENIOR-M 01:42:27 51 12.40
168 610 CHENNOUF LILA F EPINAL V1-F 01:42:37 2 12.30
169 611 LALLOZ DOMINIQUE M EPINAL V1-M 01:42:38 77 12.30
170 897 WEDERICH YANN M AUCUN SENIOR-M 01:42:41 52 12.30
171 963 LALLOZ DANIEL M AUCUN V1-M 01:42:42 78 12.30
172 967 BOUVILLE PIERRE M AUCUN V2-M 01:42:50 31 12.30
173 1016 AUBERT MICHEL M CHANTRAINE V2-M 01:42:52 32 12.30
174 643 KANNO MAMI F RUEIL MALMAISON V2-F 01:43:01 2 12.30
175 799 THIEBAUT DOMINIQUE M BRIN SUR SENIOR-MILLE V1-M 01:43:06 79 12.30
176 974 LEGROS ERIC M AUCUN SENIOR-M 01:43:12 53 12.30
177 1040 BELLAIS VINCENT M NANCY V1-M 01:43:15 80 12.30
178 630 BRANDSTATTER PATRICE M FR LUDRES V1-M 01:43:16 81 12.30
179 686 GRIFFATON FREDERIC M LIFFOL LE GRAND V1-M 01:43:35 82 12.20
180 790 GOMBERT MICHEL M THAON LES VOSGES V3-M 01:43:41 2 12.20
181 788 CHARPENTIER PHILIPPE M LUDRESPOIR-M V2-M 01:43:43 33 12.20
182 928 HOUPE XAVIER M AUCUN SENIOR-M 01:43:47 54 12.20
183 780 GRAILLOT STEPHANE M TOUL SENIOR-M 01:43:53 55 12.20
184 778 BERTRAND GEOFFREY M PAGNY FOOTING SENIOR-M 01:43:56 56 12.20
185 953 MORELLI PHILIPPE M AUCUN V1-M 01:43:58 83 12.20
186 785 FOSSARD SYLVIANE F CHU NANCY V2-F 01:44:04 3 12.20
187 660 DIDIER PATRICK M CHU BRABOIS V2-M 01:44:04 34 12.20
188 673 DRUON DIDIER M BULLIGNY V1-M 01:44:05 84 12.20
189 617 TREFFEL PIERRE M RCV V1-M 01:44:09 85 12.20
190 605 MAUGRAS ERIC M VILLEY LE SENIOR-MC V1-M 01:44:32 86 12.10
191 900 MICHEL SERGE M H.R.C. V1-M 01:44:36 87 12.10
192 685 TROMMENSCHLAGER FRANCK M LIFFOL LE GRAND SENIOR-M 01:44:41 57 12.10
193 1048 ROYER FREDERIC M AUCUN SENIOR-M 01:44:48 58 12.10
194 688 SIMONAIRE ARNAUD M NANCY SENIOR-M 01:45:05 59 12.00
195 1024 MORIN JOEL M ASPTT AGEN V2-M 01:45:05 35 12.00
196 844 KAPFER GÉRALD M VILLERS LES NANCY V1-M 01:45:06 88 12.00
197 882 CLEMENT SENIOR-MRGE M HRC V1-M 01:45:08 89 12.00
198 859 JACQUOT ERIC M ARS SUR MOSENIOR-MLLE V1-M 01:45:09 90 12.00
199 933 MEDDOUR YVES M CERCLE ST JEAN AUGNY V2-M 01:45:10 36 12.00
200 979 FRISCH ANNE F LE CERCLE SAINT JEAN AUGNY V1-F 01:45:10 3 12.00
201 1072 BOUILLON OLIVIER M AUCUN V1-M 01:45:21 91 12.00
202 626 DURAND THIERRY M PLOMBIÈRESPOIR-M A.S V2-M 01:45:28 37 12.00
203 627 TOTELE ANTOINE M PLOMBIÈRESPOIR-M A.S V1-M 01:45:28 92 12.00
204 755 WEHRLIN CHRISTIAN M LAUSANNE SENIOR-M 01:45:31 60 12.00
205 889 TREFZER BRUNO M AUCUN V1-M 01:45:32 93 12.00
206 615 MONCHABLON MARIE-ANNE F CNRBT TRIATHLON V2-F 01:45:34 4 12.00
207 794 STERDYNIAK PASCALE F COS VILLERS V2-F 01:45:38 5 12.00
208 625 HARSTRICH LUC M PLOMBIÈRESPOIR-M A S V1-M 01:45:43 94 12.00
209 1037 MIKO ALEXANDRE M JUDO V1-M 01:45:55 95 12.00
210 659 COLIN GUY M BENNEY V2-M 01:45:57 38 11.90
211 756 KESSLER THIERRY M ATHLÉ DOLLER V1-M 01:46:00 96 11.90
212 775 BRENGER THIERRY M FLÉVILLE FORREST-CLUB SENIOR-M 01:46:06 61 11.90
213 1006 ROBERT FRANCK M FLEVILLE FORRESPOIR-MT CLUB V1-M 01:46:08 97 11.90
214 1077 FILLIOUX DAMIEN M AUCUN SENIOR-M 01:46:09 62 11.90
215 1020 ALBERT CHARLY F USBW V2-F 01:46:11 6 11.90
216 837 KRAJEWSKI ERIC M ASENIOR-MG V1-M 01:46:28 98 11.90
217 652 BEGEL HERVE M 53 È RT LUNÉVILLE SENIOR-M 01:46:30 63 11.90
218 822 MARINE VINCENT M SCHAEFFLER FRANCE V2-M 01:46:33 39 11.90
219 619 FAUVET CLAUDE M AC NEUFCHATEAU V1-M 01:46:33 99 11.90
220 999 BOBAN VALERIE F AC NEUFCHATEAU V1-F 01:46:33 4 11.90
221 801 ADAM LUC M BAYONVILLE SUR MAD V2-M 01:46:37 40 11.90
222 745 TROMMENSCHLAGER CHRISTIAN M ATHLÉ DOLLER V2-M 01:46:43 41 11.90
223 998 BAULIEU VINCENT M EULMONT V1-M 01:46:44 100 11.90
224 857 FERRERA DENIS M COS VILLERS V1-M 01:46:45 101 11.90
225 821 ANDRES SIMONE F SCHAEFFLER FRANCE V2-F 01:46:48 7 11.90
226 1008 FREYERMUTH REGIS M STRASBOURG SENIOR-M 01:46:50 64 11.90
227 1010 FRISING SIMON M METZ SENIOR-M 01:46:50 65 11.90
228 950 FLORENTIN BENJAMIN M AUCUN SENIOR-M 01:47:05 66 11.80
229 733 FLAMENT PHILIPPE M RICHARDMÉNIL V2-M 01:47:07 42 11.80
230 631 LAMA CHAFIK M CA CHAMPIGEULLES V1-M 01:47:17 102 11.80
231 886 MORVILLE PHILIPPE M ACGV GONDREVILLE V1-M 01:47:30 103 11.80
232 824 MOCHEL CHRISTIAN M SCHAEFFLER FRANCE SENIOR-M 01:47:36 67 11.80
233 1067 GRUJON PATRICK M AUCUN V2-M 01:47:41 43 11.80
234 1031 CLEMENT JUAN M BOUXIÈRESPOIR-M AUX DAMESPOIR-M V2-M 01:47:45 44 11.70
235 607 COSIN JACQUES M AJCL V3-M 01:47:49 3 11.70
236 952 PARMENTELAT HERVE M AUCUN SENIOR-M 01:47:56 68 11.70
237 1071 BIGEARD MICKAEL M AUCUN SENIOR-M 01:48:01 69 11.70
238 668 PIERRON OLIVIER M VANDOEUVRE SENIOR-M 01:48:06 70 11.70
239 722 WIEDENKELLER JEAN-PIERRE M CHARMESPOIR-M V3-M 01:48:13 4 11.70
240 927 MECKLER ROGER M ACGV V2-M 01:48:14 45 11.70
241 609 HAUBERDON NADIA F DOGNEVILLE V1-F 01:48:20 5 11.70
242 912 RONGVAUX BERNARD M HABAY RUNNERS CLUB (HRC) V1-M 01:48:21 104 11.70
243 632 AUBERT FRANCOIS M LUDRES V1-M 01:48:36 105 11.70
244 896 WEDERICH JEAN CLAUDE M AUCUN V2-M 01:48:48 46 11.60
245 923 VIDAL BERNARD M AUCUN V1-M 01:49:01 106 11.60
246 1076 OURLIER EMMANUEL M AUCUN V1-M 01:49:02 107 11.60
247 919 LAMBERT ROLAND M COS VILLERS LES NANCY V2-M 01:49:15 47 11.60
248 995 CHALOT ROGER M COS VILLERS V2-M 01:49:20 48 11.60
249 962 HABRANT ARNAUD M COS VILLERS V1-M 01:49:21 108 11.60
250 997 HUVET DOMINIQUE M NANCY V1-M 01:49:26 109 11.60
251 1038 GREBERT ANDRE M BATILLY V1-M 01:49:26 110 11.60
252 742 MUSSIER GILLES M AC GOLBEY V1-M 01:49:27 111 11.60
253 671 GODEAU FABRICE M NANCY SENIOR-M 01:49:27 71 11.60
254 608 VITAIOLI FOREST M BRIEY MARATHON V2-M 01:49:41 49 11.50
255 641 HAUDRECHY ARNAUD M HERMOUVILLE V1-M 01:49:45 112 11.50
256 835 TISSIER RAPHAEL M COS VILLERS SENIOR-M 01:49:51 72 11.50
257 1000 LEDROIT RAPHAEL M ALTB 54 JUNIOR-M 01:49:53 1 11.50
258 866 RENAUT YVES M CAP DER V2-M 01:49:54 50 11.50
259 849 DEMAY EMMANUELLE F ASENIOR-MG NB SENIOR-F 01:49:56 5 11.50
260 764 DEMAY LOTHAIRE M COS VILLERS SENIOR-M 01:49:57 73 11.50
261 772 NAPOLI SALVATORE M JAC SAINT NICOLAS V2-M 01:49:57 51 11.50
262 949 FLORENTIN MARCO M AUCUN SENIOR-M 01:49:58 74 11.50
263 645 JACQUINOT RAYNALD M ECROUVESPOIR-M SENIOR-M 01:49:59 75 11.50
264 961 BASTIAN NICOLAS M AUCUN SENIOR-M 01:50:08 76 11.50
265 843 CABLE DOMINIQUE M AST NANCY V2-M 01:50:09 52 11.50
266 781 ROCHE PASCAL M FOUG V1-M 01:50:10 113 11.50
267 871 CARLIER ROBERT M PRFM V2-M 01:50:14 53 11.50
268 740 CHOUGUI CHRISTINE F PULNOY V1-F 01:50:17 6 11.50
269 644 DARRE GILLES M HAUSSONVILLE V2-M 01:50:20 54 11.50
270 907 PROBST PAUL M USBW V2-M 01:50:28 55 11.50
271 939 FAIVRE PASCAL M AUCUN SENIOR-M 01:51:16 77 11.40
272 1034 ANCEL JEAN FRANCOIS M SAINT MAX V2-M 01:51:26 56 11.40
273 675 SCHNEIDER ALAIN M AST NANCY V2-M 01:51:32 57 11.40
274 618 BENHAIJOUB ABDEL M RICHARDMENIL V3-M 01:51:37 5 11.30
275 692 PIERRE SOLANGE F AS CHEMINOTS METZ V2-F 01:51:37 8 11.30
276 1005 PETITJEAN LAURENT M BAN SAINT MARTIN V1-M 01:51:37 114 11.30
277 662 MOUCHETTE FRANCIS M ALLAIN V2-M 01:51:44 58 11.30
278 814 BRONDEAU PIERRE M SIVRY V2-M 01:51:46 59 11.30
279 640 ANDRE HERVE M KOEUR LA PETITE V1-M 01:51:54 115 11.30
280 895 SIMON DOMINIQUE M FOOTING FORM HEILLECOURT V2-M 01:51:56 60 11.30
281 1023 RENARD DOMINIQUE M - V1-M 01:52:04 116 11.30
282 932 STEINMETZ ERIC M CERCLE ST JEAN AUGNY V1-M 01:52:18 117 11.30
283 752 AIMARETTI CHRISTOPHE M MONTIGNY LES METZ V1-M 01:52:50 118 11.20
284 1041 CLEMENT JEAN MARC M AUCUN SENIOR-M 01:52:53 78 11.20
285 798 WOEHRLY MICHEL M AS TENDRESPOIR-MSENIOR-M V2-M 01:53:01 61 11.20
286 719 VACHON ANDRE M PASS' RUNNING V2-M 01:53:08 62 11.20
287 1018 MAGINOT BERNARD M SAULXURES LES NANCY V2-M 01:53:12 63 11.20
288 751 AIMARETTI AGNES F MONTIGNY LES METZ V1-F 01:53:21 7 11.20
289 737 MASSINET BRIGITTE F CSO AUGNY V1-F 01:53:21 8 11.20
290 1029 DI CESPOIR-MARE ROGER M AUBOUE V2-M 01:53:21 64 11.20
291 1045 BOCCABELLA BERNARD M AUCUN V1-M 01:53:21 119 11.20
292 802 BAC MICHEL M CERCLE SAINT JEAN V1-M 01:53:22 120 11.20
293 825 SCHLICK XAVIER M CAP DER V1-M 01:53:28 121 11.20
294 905 ABRAHAM LUC M USBW V2-M 01:53:28 65 11.20
295 713 MAUBARET JEAN-LOUIS M LA TRAM'V V3-M 01:53:28 6 11.20
296 1017 KAURIN SEBASTIEN M ESSEY LES NANCY V1-M 01:53:29 122 11.20
297 887 MORVILLE ANNE F ACGV GONDREVILLE V1-F 01:53:32 9 11.20
298 911 GOMEZ PATRICK M AUCUN V1-M 01:53:37 123 11.10
299 1069 KULIK CHRISTIAN M AUCUN V2-M 01:53:44 66 11.10
300 868 ESPEITTE NADINE F FOOTING FORM HEILLECOURT V2-F 01:53:47 9 11.10
301 808 CHOLEZ LUC M ASC URIMENIL V1-M 01:53:51 124 11.10
302 1028 BOSQUET JEAN-MICHEL M YUTZ V1-M 01:53:51 125 11.10
303 1021 THIRIET PHILIPPE M URIMENIL V1-M 01:53:53 126 11.10
304 715 STEFF FREDERIC M AS ELECTRO GAZ NANCY BLENOD V1-M 01:53:56 127 11.10
305 809 CHOLEZ FRANCOISE F ASC URIMENIL V1-F 01:53:57 10 11.10
306 1046 BOMTEMPS ARNAUD M AUCUN SENIOR-M 01:53:59 79 11.10
307 1065 GASSENIOR-M ALEXANDRE M AUCUN V1-M 01:54:07 128 11.10
308 1025 HACQUARD YVES M VINCEY V1-M 01:54:12 129 11.10
309 929 MORICONI PRIMO M AUCUN V4 01:54:22 1 11.10
310 770 BARNIER LAURENT M POMPIERS VOID V1-M 01:54:28 130 11.10
311 768 LANOIS VINCENT M POMPIERS VOID V1-M 01:54:28 131 11.10
312 820 ANDRES PIERRE M SCHAEFFLER FRANCE V2-M 01:54:32 67 11.10
